Заказать звонок
Хотите стать партнёром?
Запросить цену
TL-34P, Rexxam (Shin Nippon) (Япония)
Характеристики
Бренд
Rexxam
- Описание
- Характеристики
Набор пробных линз TL-34P — 232 элемента, линзы в пластиковой оправе, Rexxam (Shin Nippon) (Япония)
Линзы из большого набора пробных линз TL-34P имеют высокое качество изготовления, заключены в пластиковый ободок с аккуратными ручками, на которых промаркировано значение оптической силы. Набор состоит из 232 сферических, призматических и астигматических линз. Кроме того, в набор входят фильтры и диафрагмы. Линзы поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Спецификация
| Сфера(±) | Цилиндр(±) | Призма | Принадлежности | ||||||
| дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | шт. | |
| 0.12 | 2 | 6.00 | 2 | 0.12 | 2 | 1.00 | 1 | Бездиоптрий-ная линза | 1 |
| 0.25 | 2 | 6.50 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | 1 | Цилиндр Мэддокса | 1 |
| 0.5 | 2 | 7.00 | 2 | 0.5 | 2 | 3.00 | 1 | Матовое стекло | 1 |
| 0.75 | 2 | 8.00 | 2 | 0.75 | 2 | 4.00 | 1 | Точечное отверстие | 1 |
| 1.00 | 2 | 9.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 1 | Окклюдер | 1 |
| 1.25 | 2 | 10.00 | 2 | 1.25 | 2 | 6.00 | 1 | Щелевая диафрагма | 1 |
| 1.50 | 2 | 11.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 1 | Красный фильтр | 1 |
| 1.75 | 2 | 12.00 | 2 | 1.75 | 2 | 8.00 | 1 | Зеленый фильтр | 1 |
| 2.00 | 2 | 13.00 | 2 | 2.00 | 2 | 9.00 | 1 | Линза с кресто-образной меткой | 2 |
| 2.25 | 2 | 14.00 | 2 | 2.25 | 2 | 10.00 | 1 | ||
| 2.50 | 2 | 15.00 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
| 2.75 | 2 | 16.00 | 2 | 2.75 | 2 | ||||
| 3.00 | 2 | 18.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 20.00 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
| 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||||
| 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||||
| 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||||
| 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||||
| 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||
| 5.50 | 2 | 6.00 | 2 | ||||||
Бренд
Rexxam
Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Желаете сотрудничать с нами? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
- > 30 лет опыта
- Сервис
- Дистрибуция