Заказать звонок
Хотите стать партнёром?
Запросить цену
Набор пробных линз ALMAS MT- 226 на 228 линз
Характеристики
- Описание
- Характеристики
ПОВЕРКА НА НАБОРЫ БЕССРОЧНАЯ

Все ободки линз выполнены в серебре

Ободки положительных линз цвета золота, остальные — цвета серебра
Высококачественные наборы пробных очковых линз ALMAS MT-226 предназначены для обследования отклонений зрения, как например, миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования страбизма и цветовой слепоты. Используются для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы, объективного определения рефракции глаза, а также проведения ряда других офтальмологических исследований.
Материалы из которых изготовлены линзы:
Линзы, входящие в набор ALMAS, изготовлены из оптического стекла, заключены в прочный металлический ободок с аккуратными ручками, на которых промаркировано значение оптической силы
| Стигматические линзы (-) | Стигматические линзы (+) | Астигматические линзы (-) | Астигматические линзы (+) | Призма | Принадлежности | ||||||||||
| дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | пр.дптр. | шт. | шт. | |
| 0.12 | 2 | 6.00 | 2 | 0.12 | 2 | 6.00 | 2 | 0.12 | 2 | 0.12 | 2 | 0.50 | 2 | Окклюдер | 1 |
| 0.25 | 2 | 6.50 | 2 | 0.25 | 2 | 6.50 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 1.00 | 2 | Точечная диафрагма малая (1.0 мм) | 1 |
| 0.50 | 2 | 7.00 | 2 | 0.50 | 2 | 7.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 2.00 | 2 | Точечная диафрагма большая (1.5 мм) | 1 |
| 0.75 | 2 | 7.50 | 2 | 0.75 | 2 | 7.50 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 3.00 | 1 | Щелевая диафрагма большая (1.5 мм) | 1 |
| 1.00 | 2 | 8.00 | 2 | 1.00 | 2 | 8.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 4.00 | 1 | Красный фильтр | 1 |
| 1.25 | 2 | 9.00 | 2 | 1.25 | 2 | 9.00 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 5.00 | 1 | Зеленый фильтр | 1 |
| 1.50 | 2 | 10.00 | 2 | 1.50 | 2 | 10.00 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 6.00 | 1 | Кросс-цилиндр 0,25 дптр. | 1 |
| 1.75 | 2 | 11.00 | 2 | 1.75 | 2 | 11.00 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 7.00 | 1 | Кросс-цилиндр 0,50 дптр. | 1 |
| 2.00 | 2 | 12.00 | 2 | 2.00 | 2 | 12.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 1 | ||
| 2.25 | 2 | 13.00 | 2 | 2.25 | 2 | 13.00 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | ||||
| 2.50 | 2 | 14.00 | 2 | 2.50 | 2 | 14.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
| 2.75 | 2 | 15.00 | 2 | 2.75 | 2 | 15.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
| 3.00 | 2 | 16.00 | 2 | 3.00 | 2 | 16.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 18.00 | 2 | 3.25 | 2 | 18.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
| 3.50 | 2 | 20.00 | 2 | 3.50 | 2 | 20.00 | 2 | 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
| 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||||
| 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||||||
| 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||||||||||
| 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||||||||
| 5.50 | 2 | 5.50 | 2 | ||||||||||||
| Всего: 70 шт. | Всего: 70 шт. | Всего: 34 шт. | Всего: 34 шт. | Всего: 12 шт. | Всего: 8 шт. | ||||||||||
Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Желаете сотрудничать с нами? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
- > 30 лет опыта
- Сервис
- Дистрибуция