Заказать звонок
Хотите стать партнёром?
Запросить цену
МИРАЖ
Характеристики
Краткое описание
Устройство для тренировки бинокулярного зрения по методу проф. Т.П. Кащенко «МИРАЖ» , ООО «ТРИМА» (Россия)
- Описание
- Характеристики
Устройство «МИРАЖ» предназначено для восстановления бифовеального слияния при содружественном косоглазии в период формирования бинокулярного зрения с использованием бинокулярных последовательных образов по методу профессора Т.П. Кащенко.
Устройство может использоваться как в поликлинических (или стационарных), так и в домашних условиях
Принцип лечения:
В основе метод интенсивной фотостимуляции, предложенный профессором Т.П. Кащенко, предполагающий использование последовательного образа, вызванного после стимуляции, для проведения ортопто-диплоптических упражнений с целью восстановления бинокулярного зрения и пространственной локализации
Отличительные особенности:
- Уникальность метода восстановления бифовеального слияния.
- Компактность и мобильность устройства «МИРАЖ».
- Возможность выбора размещения устройства: горизонтальное и вертикальное.
- Вариантность и легкая смена тест-объектов.
- Маскирование (выбор нейтрального цвета) тест-объектов.
- Два режима проведения процедур — автоматический и ручной.

Расположение устройства на столе

Вертикальное (на стене) расположение устройства «МИРАЖ»
Показания к применению:
Нарушения зрительных функций и бинокулярного зрения при содружественном косоглазии:
- наличие функциональной скотомы различных размеров и локализации;
- одновременного и монокулярного зрения;
- (сенсорной) диплопии
Условием, благоприятствующим лечению, является симметричное или близкое к нему положение глаз, достигнутое операцией или ношением очков.
Противопоказания к применению:
- Органические заболевания сетчатки и зрительного нерва
- острые воспалительные заболевания глаз
- светобоязнь различной этиологии
Технические характеристики:
| Количество световых излучателей с тест-объектами для создания отрицательного образа | 2 (для правого и левого глаза) | |||
| Вид тест-объекта | круг с прямоугольником сбоку («теннисная ракетка»), направленного вправо для правого глаза и влево для левого глаза | |||
| Количество типоразмеров тест-объектов: | 3 ![]() | |||
| d (мм) | 8 | 10 | 12 | |
| L (мм) | 4,6 | 6 | 7 | |
| h (мм) | 2,3 | 3 | 3,4 | |
| Диаметр излучателя | 40мм | |||
| Расстояние между центрами излучателей | 65мм | |||
| Цвет светового излучения | белый | |||
| Режимы работы устройства | два — автоматический и ручной | |||
| Автоматический режим | ||||
| Длительность свечения излучателя для глаза (время наблюдения тест-объекта), засвечиваемого первым | 18-20сек | |||
| Примечание: Первым засвечивают глаз с более высокой остротой зрения, либо любой при равной остроте зрения обоих глаз. | ||||
| Длительность паузы между включениями излучателей | 3сек | |||
| Длительность свечения излучателя для глаза, засвечиваемого вторым | 15сек | |||
| Вид циклов смены освещения экрана (фона) | два (следующих один за другим): | |||
| 1-й цикл - 10 переключений в режиме: | ||||
| 3сек — освещение экрана, т.е. наблюдения отрицательных последовательных образов, 3сек — паузы (выключение экрана) — фаза затемнения, наблюдения положительных последовательных образов. | ||||
| 2-ой цикл - 12 переключений в режиме 3сек — освещение экрана, 2сек — выключения экрана. | ||||
| Длительность каждого цикла | 1мин | |||
| Ручной режим | ||||
| Включение каждого в отдельности светового излучателя, а также отдельно подсветки экрана | ручное — нажатием и удержанием соответствующей кнопки | |||
| Размер экрана | 360х380мм | |||
| Цвет экрана | белый | |||
| Средний срок службы устройства, не менее | 5 лет | |||
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети 220 В 50 Гц через сетевой адаптер, не более | 6В·А | |||
| Габаритные размеры электронного блока | 175×135×170мм | |||
| Масса аппарата (в комплекте), не более | 2,8кг | |||
| По безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен в части электробезопасности, как изделие класса II типа BF. | ||||
| Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях и соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4.2. | ||||
Комплект поставки:
| Наименование | Кол-во | Примечание |
| Электронный блок устройства | 1 шт. | |
| Экран для наблюдения последовательных образов | 1 шт. | Экран поставляется в разобранном виде. Порядок сборки и установки — см. в РЭ |
| Карты с тест объектами (комплект): ø12 мм, ø10 мм, ø8 мм | 1 шт. | В комплекте карты с тест-объектами трёх типоразмеров |
| Источник питания 220 VAC, 50 Hz /12 VDC, 0,66 A, 8 W | 1 шт. | |
| Кронштейн для установки устройства на вертикальной поверхности (стене) | 1 шт. | Поставляется в комплекте с двумя дюбелями |
| Окклюдер | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Желаете сотрудничать с нами? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
- > 30 лет опыта
- Сервис
- Дистрибуция
