Заказать звонок
Хотите стать партнёром?
Запросить цену
Tomey TCP-3000P
Характеристики
Бренд
Tomey
- Описание
- Характеристики
Предназначен для проверки остроты зрения пациента, состояния рефракции и стерео зрения глаза; для тестирования цветного восприятия.
Особенности
- Расширенный выбор поляризационных тестовых слайдов;
- Экран 24″ LCD;
- Встроенный компьютер;
- Многоязыковой пользовательский интерфейс;
- Слайды на цветовосприятие;
- Программируемая последовательность слайдов;
- Возможность распечатывать результаты;
- Мультимедийное программное управление.
Характеристики:
| Размер экрана | 24″ |
| Тесты на бинокулярное зрение | Поляризованные слайды Красно-Зеленые |
| Стандартные тесты | Оптотипы Снеллена, кольца Ландольта, буквы, цифры, картинки |
| Поляризационные тесты | ETDRS маска, тест Фория, Снеллена маска, тест на совпадение, 3D, красно-зеленый |
| Тесты на цветовосприятие | Ишихара, 100 HUE |
| Красно-зеленый фильтр | Schober, Worth, Bichrom-Balance, Fixation Disparity, тест на совпадение |
| Тесты на Низкое зрение | ETDRS, Crowding Bars, AMD-Оптотипы, Amsler |
| Тесты на Контрастное восприятие | Чувствительность, Адаптация |
| Тесты для детей | HOTV, Hands, Картинки, Символы, Анимация |
| Дополнительные тесты | Тест для пациентов с осложнениями Слуха/Речи, Обучающий тест, 3D изображения |
| Автоматическое выключение | Регулируемое от 4 до 240 мин. |
| Размеры (Ш×Г×В) | 520×120×350 мм |
| Вес | 6 кг |
Бренд
Tomey
Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Желаете сотрудничать с нами? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
- > 30 лет опыта
- Сервис
- Дистрибуция